简体中文版 | English
 
Contact us

Tel:18602168217
Email:holxinparts2@163.com
Skype: holxininternational
Contact Person: Shiny

 
  Product
 Cylinder Head
 Cylinder Block
 Crankshaft
 Camshaft
 Cylinder Liner
 Piston
 Connecting-Rod
 Gasket
 Engine Valve
 Engine Bearing
 Oil Pump
 Fuel Pump
 Alternator
 Carburetor
 Radiator
 Lamp
 C.V. Joint
 Shock Absorber
 Wheel
 Tyre
 
 
Search: 
 
 
Wheel
  • Explain1
  • Explain2
  • Explain3
Wheel Type Bolt Hole Centre Hole Dia. Thickness Offset Fitted Tyre
Number Dia. Type P.C.D Rim Disc
HEAVY-DUTY TRUCK SERIES
17.5×6.00HC 5 Φ29 JSR22 Φ203.2 Φ146 5 9 118 215/75R17.5
17.5×6.00HC 6 Φ20.5 JSR22 Φ190 Φ141 5 8 127 8R17.5
6.75×17.5HC 6 Φ32 JSR22 Φ222.25 Φ164 5 9 121 9R17.5
6.75×17.5HC 10 Φ26 JSR18 Φ225 Φ176 6 13.5 140 9.5R17.5
6.75×17.5HC 6 Φ32 JSR22 Φ222.25 Φ163 5 9 *140 9R17.5
19.5×12.25 10 Φ30 ISR22 Φ335 Φ283.4 7 13 *6.5 ---
19.5×6.00 6 Φ32 JSR22 Φ222.25 Φ164 6 12 123 8R19.5
19.5×6.75 8 Φ27 JSR22 Φ275 Φ221 6 10 139 245/70R19.5
19.5×7.50 8 Φ32 JSR22 Φ275 Φ214 6 12 139 265/70R19.5
19.5×8.25 10 Φ26 JSR18 Φ225 Φ176 7 14 148 285/70R19.5
22.5×11.75 10 Φ27 JSR18 Φ335 Φ281 7 12 0 385/65R22.5
22.5×11.75 8 Φ32 JSR22 Φ275 Φ214 7 16 2 425R22.5
22.5×14.00 10 Φ27 JSR18 Φ335 Φ281.5 7 16 75 18R22.5
22.5×6.00 6 Φ32 JSR22 Φ222.25 Φ163 6 12 135 8.5R22.5
22.5×6.75 8 Φ32 JSR22 Φ275 Φ214 6 12 142 9R22.5
22.5×7.50 8 Φ32 JSR22 Φ275 Φ214 6 14 138 10R22.5
22.5×8.25 10 Φ26 H1 Φ335 Φ281 7 14 151 11R22.5
22.5×9.00 10 Φ26 H1 Φ335 Φ281 7 14 161 12R22.5
22.5×9.00 10 Φ26 H1 Φ335 Φ281 7 16 170 315/80R22.5
LIGHT TRUCK SERIES
20-5.00S 6 Φ32 JSR22 Φ222.25 Φ163 --- 8 119 7.00-20
20-6.5 8 Φ32 JSR22 Φ275 Φ214 --- 10 135 8.25-20
20-6.5 6 Φ32 JSR22 Φ222.25 Φ163 --- 10 *135 7.50-20
20-6.5 6 Φ32 JSR22 Φ222.25 Φ163 --- 10 ---
20-7.00T 8 Φ32 JSR22 Φ275 Φ214 --- 10 142 9.00-20
20-7.50V 8 Φ32 JSR22 Φ285 Φ221 --- 14 153 10.00-20
20-8.0 10 Φ26 H1 Φ335 Φ281 --- 14 0 11.00-20
20-8.0 8 Φ32 JSR22 Φ285 Φ221 --- 14 153 11.00-20
20-8.5 10 Φ26 H1 Φ335 Φ281 --- 14 161 12.00-20
20-8.5 10 Φ32 ISR22 Φ335 Φ272 --- 14 166 12.00-20
24-8.5 10 Φ26 H1 Φ335 Φ281 --- 14 166 12.00-24
CONSTRUCTION MACHINERY SERIES
25-14.00/1.5 10 Φ26 ISR18 Φ335 Φ281 --- 14 *40 17.5-25
25-14.00/1.5 10 Φ26 ISR18 Φ335 Φ281 --- 14 *40 17.5-25
25-14.00/1.5 8 Φ26 JSR18 Φ275 Φ221 --- 14 110 17.5-25
25-17.00/2.0-25 12 Φ24 JSR35 Φ480 Φ435 --- 16 70 20.5-25
12.0-20 10 Φ27 JSR22 Φ335 Φ281 --- 16 102 15.5-20
CQ07-15 12 Φ27 SR22 Φ404 Φ352 10 14 13 17.5-25
Z3G.2.1 12 Φ27 SR22 Φ404 Φ352 10 14 12 17.5-25
CQ11-15 10 Φ27 SR22 Φ480 Φ420 12 16 4 20.5-25
CQ12-15 10 Φ27 SR22 Φ480 Φ420 12 16 24 ---
Z6G(I)1.1 10 Φ30 SR22 Φ480 Φ420 12 16 55 ---
FORKLIFT SERIES
12×5.50F 4 Φ14 B90 Φ127 Φ92.7 4 4 0 ---
14×6.00F 4 Φ14 B90 Φ127 Φ92.7 4 4 0 ---
14×6.00F 5 Φ13.5 H1 Φ139.7 Φ101.6 4 4 0 ---
14.5×6.00F 5 Φ14 B90 Φ139.7 Φ102 4 4 0 ---
AGRICULTURE TRACTOR SERIES
26×DW20 8 Φ20.5 A Φ275 Φ221 6 14 15 23.1-26
26×DW20 12 Φ24 ISR16.5 Φ425 Φ371 6 16 92.5 23.1-26
26×DW20 8 Φ27 JSR18 Φ275 Φ221 6 12 20 23.1-26
26×DW25 24 Φ24 H1 Φ450 Φ400 6 14 160 28L-26
34×DW15 8 Φ19 A Φ203.2 Φ150.1 5 12 120 16.9-34
34×DW15 8 Φ19 C90 Φ203.2 Φ150.1 5 12 70 16.9-34
34×DW15 8 Φ21.4 A Φ203.2 Φ152.6 5 10 79.45 18.4-34
38×DW15L 8 Φ19 A Φ275 Φ221 5 12 174.8 16.9-38
38×DW15L 8 Φ21 H1 Φ203.2 Φ152.6 5 12 70.2 16.9-38
38×DW16L 10 Φ21 A Φ275 Φ221 6 12 165 18.4-38

 
Address:RM503,Unit 18,Weifang Xincun, Pudong District, Shanghai Zip Code:200122 Telephone:86-21-18602168217  Fax:86-21-25787578
Contact Person:Shiny Email:info@cnholxin.com,holxinparts2@163.com QQ:1070409953 
Technology support by shilian You are the 134629 visitor